3. Lig 3. Grup puan durumu 2026-27
Futbol · 2026-27 sezonu · güncelleme 7 Kasım
3. Lig 3. Grup 2026-27 sezonu güncel puan tablosu. Bu haftanın 3. Lig 3. Grup maçları hangi kanalda?
| # | Takım | O | G | B | M | A | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malatya Yeşilyurtspor | 9 | 8 | 1 | 0 | +32 | 25 | GGBGG |
| 2 | Karaköprü Belediyespor | 9 | 7 | 1 | 1 | +16 | 22 | BGGMG |
| 3 | Niğde Belediyesispor | 9 | 7 | 0 | 2 | +10 | 21 | GGMMG |
| 4 | Kırşehir | 9 | 6 | 2 | 1 | +18 | 20 | BGGBG |
| 5 | Bitlis 1916 | 9 | 6 | 2 | 1 | +16 | 20 | GBBGG |
| 6 | Erciyes 38 | 9 | 6 | 2 | 1 | +9 | 20 | MGBGG |
| 7 | Mazıdağı Fosfatspor | 9 | 5 | 4 | 0 | +12 | 19 | BBGBG |
| 8 | Yeni Mersin İdmanyurdu | 9 | 5 | 0 | 4 | +3 | 15 | GGGMM |
| 9 | Kırıkkale | 9 | 4 | 2 | 3 | +3 | 14 | BGGGG |
| 10 | Osmaniyespor | 9 | 4 | 0 | 5 | -4 | 12 | GMGGM |
| 11 | Adaletgücü | 9 | 3 | 0 | 6 | -4 | 9 | MMGMM |
| 12 | Ağrı 1970 | 9 | 2 | 2 | 5 | -5 | 8 | MMMBG |
| 13 | 1964 Silifkespor | 9 | 2 | 2 | 5 | -8 | 8 | BMMGM |
| 14 | Yozgat Belediyesi Bozokspor | 9 | 2 | 2 | 5 | -15 | 8 | GMBBM |
| 15 | Karaman | 9 | 2 | 0 | 7 | -21 | 6 | MMMGM |
| 16 | Diyarbekirspor | 10 | 1 | 2 | 7 | -8 | 5 | BMGMM |
| 17 | Adanaspor | 9 | 0 | 1 | 8 | -27 | 1 | BMMMM |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 10 | 0 | 1 | 9 | -27 | 1 | BMMMM |
O: oynanan · G: galibiyet · B: beraberlik · M: mağlubiyet · A: averaj · P: puan. Form: son 5 maç (G galibiyet, B beraberlik, M mağlubiyet).
Sıradaki 3. Lig 3. Grup maçları
hangi kanaldaÇarşamba · 11 Kasım
13:00
Yeni Malatyaspor
Kırıkkale
Tivibu
13:00
Kırşehir
Mazıdağı Fosfatspor
Tivibu
13:00
Ağrı 1970
Adanaspor
Tivibu
13:00
Bitlis 1916
Diyarbekirspor
Tivibu
Sık sorulanlar
3. Lig 3. Grup lideri kim?
Malatya Yeşilyurtspor, 9 maçta 25 puan ile 3. Lig 3. Grup 2026-27 sezonunda ilk sırada; Karaköprü Belediyespor 22 puan ile ikinci.
3. Lig 3. Grup maçları hangi kanalda?
Bu haftanın 3. Lig 3. Grup maçlarının kanalları ve saatleri 3. Lig 3. Grup sayfasında; her maçın kendi sayfasında hangi paketle izleneceği yazıyor.