Arjantin Primera División puan durumu 2026
Futbol · 2026 sezonu · güncelleme 7 Kasım
Arjantin Primera División 2026 sezonu güncel puan tablosu. Bu haftanın Arjantin Primera División maçları hangi kanalda?
Apertura - Grup A
| # | Takım | O | G | B | M | A | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes de La Plata | 16 | 9 | 4 | 3 | +12 | 31 | BMMBG |
| 2 | Boca Juniors | 16 | 8 | 6 | 2 | +13 | 30 | GGGBG |
| 3 | Vélez Sarsfield | 16 | 7 | 7 | 2 | +6 | 28 | MBGGM |
| 4 | Talleres de Córdoba | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | GMMBM |
| 5 | Independiente | 16 | 6 | 6 | 4 | +4 | 24 | GBMBB |
| 6 | Lanús | 16 | 6 | 6 | 4 | +3 | 24 | BBGGB |
| 7 | San Lorenzo | 16 | 5 | 7 | 4 | 0 | 22 | MBBGG |
| 8 | Unión | 16 | 5 | 6 | 5 | +4 | 21 | GBGBM |
| 9 | Instituto | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | BGGBG |
| 10 | Defensa y Justicia | 16 | 4 | 7 | 5 | -3 | 19 | BGMGG |
| 11 | Gimnasia y Esgrima de Mendoza | 16 | 5 | 4 | 7 | -8 | 19 | BMMGM |
| 12 | Platense | 16 | 3 | 7 | 6 | -5 | 16 | GGGMB |
| 13 | Central Córdoba de Santiago del Estero | 16 | 4 | 4 | 8 | -10 | 16 | MMMBB |
| 14 | Newell's Old Boys | 16 | 3 | 6 | 7 | -12 | 15 | BBGMB |
| 15 | Deportivo Riestra | 16 | 1 | 8 | 7 | -7 | 11 | MMMBM |
Knockout Phase
Apertura - Grup B
| # | Takım | O | G | B | M | A | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Rivadavia | 16 | 10 | 4 | 2 | +14 | 34 | GMBMB |
| 2 | River Plate | 16 | 9 | 2 | 5 | +10 | 29 | GMGGB |
| 3 | Argentinos Juniors | 16 | 8 | 5 | 3 | +4 | 29 | GGGBG |
| 4 | Rosario Central | 16 | 8 | 4 | 4 | +4 | 28 | GGGGB |
| 5 | Belgrano | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | MBMMG |
| 6 | Gimnasia y Esgrima de La Plata | 16 | 8 | 2 | 6 |
O: oynanan · G: galibiyet · B: beraberlik · M: mağlubiyet · A: averaj · P: puan. Form: son 5 maç (G galibiyet, B beraberlik, M mağlubiyet).
Sıradaki Arjantin Primera División maçları
hangi kanaldaCumartesi · 7 Kasım
23:30
Boca Juniors
Defensa y Justicia
Spor Smart
Sık sorulanlar
Apertura - Grup A lideri kim?
Estudiantes de La Plata, 16 maçta 31 puan ile Apertura - Grup A 2026 sezonunda ilk sırada; Boca Juniors 30 puan ile ikinci.
Apertura - Grup B lideri kim?
Independiente Rivadavia, 16 maçta 34 puan ile Apertura - Grup B 2026 sezonunda ilk sırada; River Plate 29 puan ile ikinci.
Arjantin Primera División maçları hangi kanalda?
Bu haftanın Arjantin Primera División maçlarının kanalları ve saatleri Arjantin Primera División sayfasında; her maçın kendi sayfasında hangi paketle izleneceği yazıyor.