Japanese J1 League puan durumu 2026
Futbol · 2026 sezonu · güncelleme 3 Kasım
Japanese J1 League 2026 sezonu güncel puan tablosu. Bu haftanın Japanese J1 League maçları hangi kanalda?
East
| # | Takım | O | G | B | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima Antlers | 18 | 15 | 0 | 3 | +20 | 45 |
| 2 | FC Tokyo | 18 | 13 | 0 | 5 | +14 | 37 |
| 3 | Machida Zelvia | 18 | 13 | 0 | 5 | +6 | 37 |
| 4 | Kawasaki Frontale | 18 | 10 | 0 | 8 | -2 | 28 |
| 5 | Tokyo Verdy | 18 | 10 | 0 | 8 | -4 | 28 |
| 6 | Urawa Red Diamonds | 18 | 7 | 0 | 11 | +3 | 25 |
| 7 | Yokohama F Marinos | 18 | 6 | 0 | 12 | -3 | 20 |
| 8 | Kashiwa Reysol | 18 | 7 | 0 | 11 | -2 | 20 |
| 9 | Mito HollyHock | 18 | 6 | 0 | 12 | -16 | 18 |
| 10 | JEF United Chiba | 18 | 3 | 0 | 15 | -16 | 12 |
J1 League (Play Offs)J1 League (Placement Play Offs: 3rd place)J1 League (Placement Play Offs: 5th place)J1 League (Placement Play Offs: 7th place)J1 League (Placement Play Offs: 9th place)J1 League (Placement Play Offs: 11th place)J1 League (Placement Play Offs: 13th place)J1 League (Placement Play Offs: 15th place)J1 League (Placement Play Offs: 17th place)J1 League (Placement Play Offs: 19th place)
West
| # | Takım | O | G | B | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vissel Kobe | 18 | 11 | 0 | 7 | +4 | 35 |
| 2 | Cerezo Osaka | 18 | 11 | 0 | 7 | +9 | 31 |
| 3 | Nagoya Grampus | 18 | 10 | 0 | 8 | +2 | 31 |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 18 | 10 | 0 | 8 | +8 | 30 |
| 5 | Gamba Osaka | 18 | 10 | 0 | 8 | +6 | 28 |
| 6 | Fagiano Okayama | 18 | 8 | 0 | 10 | -3 | 26 |
| 7 | Shimizu S-Pulse | 18 | 8 | 0 | 10 | -2 | 24 |
| 8 | Kyoto Sanga | 18 | 8 | 0 | 10 | -6 | 23 |
| 9 | V-Varen Nagasaki |
O: oynanan · G: galibiyet · B: beraberlik · M: mağlubiyet · A: averaj · P: puan.
Sık sorulanlar
East lideri kim?
Kashima Antlers, 18 maçta 45 puan ile East 2026 sezonunda ilk sırada; FC Tokyo 37 puan ile ikinci.
West lideri kim?
Vissel Kobe, 18 maçta 35 puan ile West 2026 sezonunda ilk sırada; Cerezo Osaka 31 puan ile ikinci.
Japanese J1 League maçları hangi kanalda?
Bu haftanın Japanese J1 League maçlarının kanalları ve saatleri Japanese J1 League sayfasında; her maçın kendi sayfasında hangi paketle izleneceği yazıyor.