Kadınlar EuroCup puan durumu 2026-27
Basketbol · 2026-27 sezonu · güncelleme 5 Kasım
Kadınlar EuroCup 2026-27 sezonu güncel puan tablosu. Bu haftanın Kadınlar EuroCup maçları hangi kanalda?
Grup A
| # | Takım | O | G | M | Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Brno Women | 4 | 4 | 0 | +139 |
| 2 | Charnay Women | 4 | 3 | 1 | +80 |
| 3 | AEL Limassol WBC | 4 | 1 | 3 | -100 |
| 4 | HBA-Märsky Women | 4 | 0 | 4 | -119 |
Grup B
| # | Takım | O | G | M | Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Besiktas Women | 4 | 3 | 1 | +65 |
| 2 | ESB Villeneuve-dAscq Women | 3 | 3 | 0 | +76 |
| 3 | Maccabi Bnot Ashdod | 4 | 2 | 2 | +20 |
| 4 | Brandys nad Labem Women | 5 | 0 | 5 | -161 |
Grup C
| # | Takım | O | G | M | Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos AC Women | 4 | 4 | 0 | +57 |
| 2 | San Giovanni Women | 4 | 2 | 2 | +7 |
| 3 | BC Castors Braine Women | 4 | 1 | 3 | -24 |
| 4 | Alba Berlin Women | 4 | 1 | 3 | -40 |
Grup D
| # | Takım | O | G | M | Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÇBK Mersin | 4 | 4 | 0 | +112 |
| 2 | Olympiacos Basketball Women | 4 | 3 | 1 | +30 |
| 3 | Uni Ferrol Women | 4 | 1 | 3 | -67 |
| 4 | Ślęza Wrocław Basketball Women | 4 | 0 | 4 | -75 |
Grup E
| # | Takım | O | G | M | Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB Jairis Women | 4 | 4 | 0 | +178 |
| 2 | Miskolc Women | 4 | 3 | 1 | +13 |
| 3 | Panathlitikos Sykeon | 4 | 1 | 3 | -52 |
| 4 | ŽKK Brod na Savi | 4 | 0 | 4 | -139 |
Grup F
| # | Takım | O | G | M | Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reyer Venezia Women | 5 | 4 | 1 | +148 |
| 2 | TTT Riga Women | 4 | 2 | 2 | +2 |
| 3 | Elitzur Ramla | 4 | 2 | 2 | -11 |
| 4 | Universitatea Cluj-Napoca Women | 3 | 0 | 3 | -139 |
Grup G
| # | Takım | O | G | M | Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnolia Basket Campobasso | 4 | 3 | 1 | +78 |
| 2 | ŽKK Celje | 4 | 2 | 2 | +6 |
| 3 | Nyon Basket Féminin | 4 | 2 | 2 | -20 |
| 4 | KP Brno Women | 4 | 1 | 3 | -64 |
Grup H
| # | Takım | O | G | M | Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scrivia Women | 4 | 4 | 0 | +46 |
| 2 | AZS Poznań Women | 4 | 3 | 1 | +15 |
| 3 | Landerneau Bretagne Basket | 4 | 1 | 3 | +3 |
| 4 | Elfic Fribourg | 4 | 0 | 4 | -64 |
Grup I
| # | Takım | O | G | M | Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica Women | 4 | 4 | 0 | +30 |
| 2 | Sopron Basket Women | 4 | 3 | 1 | +48 |
| 3 | Saarlouis Royals | 4 | 1 | 3 | -41 |
| 4 | UZKK Student | 4 | 0 | 4 | -37 |
Grup J
| # | Takım | O | G | M | Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZS AJP Gorzów Wielkopolski Women | 4 | 4 | 0 | +69 |
| 2 | Lattes Montpellier Women | 4 | 2 | 2 | +26 |
| 3 | Ensino Lugo CB Women | 4 | 2 | 2 | -19 |
| 4 | Panseraikos Basketball Women | 4 | 0 | 4 | -76 |
Grup K
| # | Takım | O | G | M | Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uni Girona CB Women | 4 | 3 | 1 | +62 |
| 2 | Montana Lady Griz Women | 4 | 3 | 1 | +40 |
| 3 | Stars Keltern | 4 | 1 | 3 | -20 |
| 4 | SBŠ Ostrava | 4 | 1 | 3 | -82 |
Grup L
| # | Takım | O | G | M | Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB Avenida Women | 4 | 3 | 1 | +71 |
| 2 | Chartres Basket Feminin | 4 | 3 | 1 | +15 |
| 3 | MBK Ružomberok | 4 | 1 | 3 | -39 |
| 4 | BC Namur-Capitale | 4 | 1 | 3 | -47 |
O: oynanan · G: galibiyet · M: mağlubiyet · Fark: sayı farkı. Sıralama galibiyet sayısına göre; eşitlikte ligin kendi kuralı (ikili averaj) uygulanır.
Sık sorulanlar
Grup A lideri kim?
BK Brno Women, 4 maçta 4 galibiyet, 0 yenilgi ile Grup A 2026-27 sezonunda ilk sırada; Charnay Women 3 galibiyet, 1 yenilgi ile ikinci.
Grup B lideri kim?
Besiktas Women, 4 maçta 3 galibiyet, 1 yenilgi ile Grup B 2026-27 sezonunda ilk sırada; ESB Villeneuve-dAscq Women 3 galibiyet, 0 yenilgi ile ikinci.
Grup C lideri kim?
Panathinaikos AC Women, 4 maçta 4 galibiyet, 0 yenilgi ile Grup C 2026-27 sezonunda ilk sırada; San Giovanni Women 2 galibiyet, 2 yenilgi ile ikinci.
Grup D lideri kim?
ÇBK Mersin, 4 maçta 4 galibiyet, 0 yenilgi ile Grup D 2026-27 sezonunda ilk sırada; Olympiacos Basketball Women 3 galibiyet, 1 yenilgi ile ikinci.
Grup E lideri kim?
CB Jairis Women, 4 maçta 4 galibiyet, 0 yenilgi ile Grup E 2026-27 sezonunda ilk sırada; Miskolc Women 3 galibiyet, 1 yenilgi ile ikinci.
Grup F lideri kim?
Reyer Venezia Women, 5 maçta 4 galibiyet, 1 yenilgi ile Grup F 2026-27 sezonunda ilk sırada; TTT Riga Women 2 galibiyet, 2 yenilgi ile ikinci.
Grup G lideri kim?
Magnolia Basket Campobasso, 4 maçta 3 galibiyet, 1 yenilgi ile Grup G 2026-27 sezonunda ilk sırada; ŽKK Celje 2 galibiyet, 2 yenilgi ile ikinci.
Grup H lideri kim?
Scrivia Women, 4 maçta 4 galibiyet, 0 yenilgi ile Grup H 2026-27 sezonunda ilk sırada; AZS Poznań Women 3 galibiyet, 1 yenilgi ile ikinci.
Grup I lideri kim?
Benfica Women, 4 maçta 4 galibiyet, 0 yenilgi ile Grup I 2026-27 sezonunda ilk sırada; Sopron Basket Women 3 galibiyet, 1 yenilgi ile ikinci.
Grup J lideri kim?
AZS AJP Gorzów Wielkopolski Women, 4 maçta 4 galibiyet, 0 yenilgi ile Grup J 2026-27 sezonunda ilk sırada; Lattes Montpellier Women 2 galibiyet, 2 yenilgi ile ikinci.
Grup K lideri kim?
Uni Girona CB Women, 4 maçta 3 galibiyet, 1 yenilgi ile Grup K 2026-27 sezonunda ilk sırada; Montana Lady Griz Women 3 galibiyet, 1 yenilgi ile ikinci.